
Nightgown summer home Egatex
Nightgown summer home Egatex
€37.98
€26.58
Save 30%
Nightgown summer home Egatex

SAFE PAYMENTS

Free Shipping European Union from 80€
For any question . Customer service Telephone/WhatAspp (0034) 966981834
Nightgown summer home Egatex
Size Guide
egatex
¿Cómo medirme? PECHO: Para tomar la medida, rodea el cuerpo por el punto más saliente del pecho, y la espalda. Justo debajo de la axila. CINTURA: Rodea la medida alrededor de la cintura sin holguras. CADERA: Rodea el cuerpo pasando por la zona más ancha de la línea de cadera.
SIZES | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | 90-98cms | 92-96cms | 107-111cms |
M | 102-106cms | 100-104cms | 115-119cms |
L | 110-114cms | 108-112cms | 123-127cms |
XL | 118-122cms | 116-120cms | 131-135cms |
XXL | 122-126cms | 122-126cms | 135-139cms |
XXXL | 126-130cms | 126-130cms | 139-143cms |
XXXXL | |||
XXXXXL | |||
75B | |||
80b | |||
85b | |||
90b | |||
95B | |||
100B | |||
105B | |||
110B | |||
115B | |||
120B | |||
125B | |||
130B | |||
135B | |||
75C | |||
80C | |||
85C | |||
90C | |||
95C | |||
100C | |||
105C | |||
110C | |||
115C | |||
120C | |||
125C | |||
130C | |||
135C | |||
140C | |||
75D | |||
80D | |||
85D | |||
90D | |||
95D | |||
100D | |||
105D | |||
110D | |||
115D | |||
120D | |||
125D | |||
130D | |||
135D | |||
140D | |||
75E | |||
80E | |||
85E | |||
90E | |||
95E | |||
100E | |||
105E | |||
11OE | |||
115E | |||
120E | |||
125E | |||
13OE | |||
135E | |||
80F | |||
85F | |||
90F | |||
95F | |||
100F | |||
105F | |||
110F | |||
115F | |||
120F | |||
125F | |||
130F | |||
135F | |||
140F | |||
80G | |||
85G | |||
90G | |||
95G | |||
100G | |||
105G | |||
110G | |||
115G | |||
120G | |||
125G | |||
130G | |||
135G | |||
80H | |||
85H | |||
90H | |||
95H | |||
100H | |||
105H | |||
110H | |||
115H | |||
120H | |||
125H | |||
130H | |||
135H | |||
140H | |||
80I | |||
85I | |||
90I | |||
95I | |||
100I | |||
105I | |||
110I | |||
115I | |||
85J | |||
90J | |||
95J | |||
100J | |||
105J | |||
ONE SIZE | |||
A (30-32) | |||
B (32-34) | |||
C (34-36) | |||
D (36-38) | |||
E (38-40) | |||
XS-S | |||
M-L | |||
XL-XXL | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
70A | |||
75A | |||
80A | |||
85A | |||
90A | |||
95A | |||
100A | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
36/37 | |||
38/39 | |||
40/41 | |||
42/43 | |||
44/45 | |||
46/47 | |||
35/36 | |||
37/38 | |||
39/40 | |||
41/42 | |||
43/44 | |||
45/46 | |||
test | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
8-10 | |||
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
XXXL-4XL | |||
39/41 | |||
36/38 | |||
4-5 | |||
6-7 | |||
39/42 | |||
43/46 | |||
M (39-41) | |||
G (42-45) | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
U (39-44) | |||
XG (45-48) | |||
P (36-39) | |||
2B (115-125) | |||
3B (125-135) | |||
4B (135-145) | |||
5B (145-155) | |||
6B (155-165) | |||
10 1/2 (39-40) | |||
11 (41-42) | |||
11 1/2 (43-44) | |||
S/M | |||
M/lL | |||
L/XL | |||
1/2 | |||
3/4 | |||
5 |